پیش بینی ساعتی هوای قشم
استان هرمزگان · ارتفاع ۳۴ متر · امروز یکشنبه ۱۲ مهر ۱۴۰۵ · ۴ اکتبر ۲۰۲۶
امروز یکشنبه ۱۲ مهر ۱۴۰۵
| ساعت | دما | احساس | بارش | رطوبت | باد (km/h) | فشار | UV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۰:۰۰ | صاف | ۳۲° | ۳۹° | ۰٪ | ۸۷٪ | ۱۹ | ۱۰۱۲ | ۰٫۰ |
| ۲۱:۰۰ | صاف | ۳۲° | ۳۹° | ۰٪ | ۸۸٪ | ۱۵ | ۱۰۱۲ | ۰٫۰ |
| ۲۲:۰۰ | صاف | ۳۲° | ۳۹° | ۰٪ | ۸۸٪ | ۱۳ | ۱۰۱۱ | ۰٫۰ |
| ۲۳:۰۰ | صاف | ۳۱° | ۳۹° | ۰٪ | ۸۹٪ | ۱۳ | ۱۰۱۱ | ۰٫۰ |
فردا دوشنبه ۱۳ مهر ۱۴۰۵
| ساعت | دما | احساس | بارش | رطوبت | باد (km/h) | فشار | UV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۰۰:۰۰ | صاف | ۳۱° | ۳۹° | ۰٪ | ۹۰٪ | ۱۱ | ۱۰۱۰ | ۰٫۰ |
| ۰۱:۰۰ | صاف | ۳۱° | ۳۹° | ۰٪ | ۹۱٪ | ۱۲ | ۱۰۱۰ | ۰٫۰ |
| ۰۲:۰۰ | صاف | ۳۱° | ۳۹° | ۰٪ | ۹۳٪ | ۱۱ | ۱۰۱۰ | ۰٫۰ |
| ۰۳:۰۰ | صاف | ۳۰° | ۳۹° | ۰٪ | ۹۳٪ | ۱۱ | ۱۰۱۰ | ۰٫۰ |
| ۰۴:۰۰ | صاف | ۳۰° | ۳۹° | ۰٪ | ۹۴٪ | ۱۰ | ۱۰۱۰ | ۰٫۰ |
| ۰۵:۰۰ | صاف | ۳۰° | ۳۹° | ۰٪ | ۹۴٪ | ۹ | ۱۰۱۱ | ۰٫۰ |
| ۰۶:۰۰ | صاف | ۳۱° | ۳۹° | ۰٪ | ۸۹٪ | ۹ | ۱۰۱۱ | ۰٫۲ |
| ۰۷:۰۰ | عمدتاً صاف | ۳۲° | ۴۰° | ۰٪ | ۸۱٪ | ۸ | ۱۰۱۲ | ۱٫۳ |
| ۰۸:۰۰ | عمدتاً صاف | ۳۳° | ۴۱° | ۰٪ | ۷۵٪ | ۵ | ۱۰۱۲ | ۳٫۰ |
| ۰۹:۰۰ | عمدتاً صاف | ۳۴° | ۴۲° | ۰٪ | ۶۷٪ | ۵ | ۱۰۱۲ | ۴٫۸ |
| ۱۰:۰۰ | صاف | ۳۶° | ۴۴° | ۰٪ | ۶۱٪ | ۵ | ۱۰۱۱ | ۶٫۳ |
| ۱۱:۰۰ | صاف | ۳۷° | ۴۵° | ۰٪ | ۵۷٪ | ۹ | ۱۰۱۰ | ۷٫۱ |
| ۱۲:۰۰ | صاف | ۳۷° | ۴۵° | ۰٪ | ۵۶٪ | ۱۳ | ۱۰۰۹ | ۷٫۲ |
| ۱۳:۰۰ | صاف | ۳۸° | ۴۵° | ۰٪ | ۵۴٪ | ۱۳ | ۱۰۰۸ | ۶٫۴ |
| ۱۴:۰۰ | صاف | ۳۸° | ۴۴° | ۰٪ | ۵۳٪ | ۱۳ | ۱۰۰۸ | ۵٫۱ |
| ۱۵:۰۰ | صاف | ۳۷° | ۴۳° | ۰٪ | ۵۸٪ | ۱۴ | ۱۰۰۸ | ۳٫۳ |
| ۱۶:۰۰ | صاف | ۳۵° | ۴۱° | ۰٪ | ۶۴٪ | ۱۶ | ۱۰۰۸ | ۱٫۵ |
| ۱۷:۰۰ | صاف | ۳۴° | ۴۰° | ۰٪ | ۶۸٪ | ۱۷ | ۱۰۰۸ | ۰٫۳ |
| ۱۸:۰۰ | صاف | ۳۳° | ۳۹° | ۰٪ | ۷۳٪ | ۱۷ | ۱۰۰۹ | ۰٫۰ |
| ۱۹:۰۰ | صاف | ۳۳° | ۳۸° | ۰٪ | ۷۷٪ | ۲۰ | ۱۰۰۹ | ۰٫۰ |
| ۲۰:۰۰ | صاف | ۳۲° | ۳۸° | ۰٪ | ۸۰٪ | ۲۱ | ۱۰۰۹ | ۰٫۰ |
| ۲۱:۰۰ | صاف | ۳۲° | ۳۸° | ۰٪ | ۸۲٪ | ۱۶ | ۱۰۰۹ | ۰٫۰ |
| ۲۲:۰۰ | صاف | ۳۱° | ۳۹° | ۰٪ | ۸۵٪ | ۱۳ | ۱۰۱۰ | ۰٫۰ |
| ۲۳:۰۰ | صاف | ۳۱° | ۳۸° | ۰٪ | ۹۰٪ | ۱۵ | ۱۰۰۹ | ۰٫۰ |
پسفردا سهشنبه ۱۴ مهر ۱۴۰۵
| ساعت | دما | احساس | بارش | رطوبت | باد (km/h) | فشار | UV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۰۰:۰۰ | صاف | ۳۰° | ۳۸° | ۰٪ | ۸۹٪ | ۱۱ | ۱۰۰۹ | ۰٫۰ |
| ۰۱:۰۰ | صاف | ۳۰° | ۳۸° | ۰٪ | ۹۳٪ | ۹ | ۱۰۰۹ | ۰٫۰ |
| ۰۲:۰۰ | صاف | ۳۰° | ۳۸° | ۰٪ | ۹۴٪ | ۸ | ۱۰۰۹ | ۰٫۰ |
| ۰۳:۰۰ | صاف | ۳۰° | ۳۸° | ۰٪ | ۹۶٪ | ۵ | ۱۰۰۹ | ۰٫۰ |
| ۰۴:۰۰ | صاف | ۲۹° | ۳۸° | ۰٪ | ۹۷٪ | ۳ | ۱۰۰۹ | ۰٫۰ |
| ۰۵:۰۰ | صاف | ۲۹° | ۳۹° | ۰٪ | ۹۷٪ | ۱ | ۱۰۱۰ | ۰٫۰ |
| ۰۶:۰۰ | صاف | ۳۰° | ۳۹° | ۰٪ | ۹۵٪ | ۲ | ۱۰۱۰ | ۰٫۲ |
| ۰۷:۰۰ | صاف | ۳۱° | ۴۰° | ۰٪ | ۸۶٪ | ۲ | ۱۰۱۱ | ۱٫۳ |
| ۰۸:۰۰ | صاف | ۳۳° | ۴۰° | ۰٪ | ۷۲٪ | ۵ | ۱۰۱۲ | ۳٫۰ |
| ۰۹:۰۰ | صاف | ۳۵° | ۴۱° | ۰٪ | ۶۰٪ | ۸ | ۱۰۱۲ | ۴٫۸ |
| ۱۰:۰۰ | صاف | ۳۷° | ۴۴° | ۰٪ | ۵۱٪ | ۵ | ۱۰۱۱ | ۶٫۳ |
| ۱۱:۰۰ | صاف | ۳۸° | ۴۵° | ۰٪ | ۴۴٪ | ۵ | ۱۰۱۰ | ۷٫۱ |
| ۱۲:۰۰ | صاف | ۳۹° | ۴۶° | ۰٪ | ۴۱٪ | ۸ | ۱۰۰۹ | ۷٫۱ |
| ۱۳:۰۰ | صاف | ۳۹° | ۴۵° | ۰٪ | ۴۷٪ | ۱۳ | ۱۰۰۸ | ۶٫۴ |
| ۱۴:۰۰ | صاف | ۳۸° | ۴۳° | ۰٪ | ۵۳٪ | ۱۴ | ۱۰۰۸ | ۵٫۰ |
| ۱۵:۰۰ | صاف | ۳۷° | ۴۲° | ۰٪ | ۵۴٪ | ۱۳ | ۱۰۰۸ | ۳٫۲ |
| ۱۶:۰۰ | صاف | ۳۶° | ۴۱° | ۰٪ | ۵۷٪ | ۱۳ | ۱۰۰۸ | ۱٫۵ |
| ۱۷:۰۰ | صاف | ۳۴° | ۳۹° | ۰٪ | ۶۵٪ | ۱۶ | ۱۰۰۸ | ۰٫۳ |
| ۱۸:۰۰ | صاف | ۳۳° | ۳۹° | ۰٪ | ۷۶٪ | ۱۶ | ۱۰۰۹ | ۰٫۰ |
| ۱۹:۰۰ | صاف | ۳۲° | ۳۹° | ۰٪ | ۷۷٪ | ۱۶ | ۱۰۰۹ | ۰٫۰ |
پرسشهای رایج درباره هوای قشم
- هوای فردا قشم چطور است؟
- فردا دوشنبه ۱۳ مهر ۱۴۰۵ هوای قشم عمدتاً صاف پیش بینی میشود؛ بیشینه دما ۳۸° و کمینه ۳۰° سانتیگراد و احتمال بارش ۰ درصد است.
- الان دمای هوای قشم چند درجه است؟
- دمای فعلی قشم ۳۲° سانتیگراد (دمای احساسی ۳۹°) با رطوبت ۸۷ درصد است.
- ساعت طلوع و غروب آفتاب قشم امروز چند است؟
- امروز در قشم خورشید ساعت ۰۵:۳۸ طلوع و ساعت ۱۷:۲۸ غروب میکند.
- آیا در ۱۰ روز آینده در قشم باران میبارد؟
- بر اساس پیش بینی فعلی، در ۱۰ روز آینده احتمال بارش قابل توجهی در قشم وجود ندارد.