پیش بینی ساعتی هوای قره ضیاء الدین
استان آذربایجان غربی · ارتفاع ۱۰۹۰ متر · امروز یکشنبه ۱۲ مهر ۱۴۰۵ · ۴ اکتبر ۲۰۲۶
امروز یکشنبه ۱۲ مهر ۱۴۰۵
| ساعت | دما | احساس | بارش | رطوبت | باد (km/h) | فشار | UV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۷:۰۰ | صاف | ۱۷° | ۱۵° | ۰٪ | ۴۴٪ | ۱۰ | ۱۰۲۱ | ۰٫۹ |
| ۱۸:۰۰ | صاف | ۱۶° | ۱۴° | ۰٪ | ۵۲٪ | ۶ | ۱۰۲۲ | ۰٫۱ |
| ۱۹:۰۰ | صاف | ۱۵° | ۱۳° | ۰٪ | ۵۹٪ | ۳ | ۱۰۲۳ | ۰٫۰ |
| ۲۰:۰۰ | صاف | ۱۳° | ۱۱° | ۰٪ | ۶۹٪ | ۶ | ۱۰۲۴ | ۰٫۰ |
| ۲۱:۰۰ | صاف | ۱۲° | ۱۰° | ۰٪ | ۷۳٪ | ۷ | ۱۰۲۴ | ۰٫۰ |
| ۲۲:۰۰ | صاف | ۱۲° | ۱۰° | ۰٪ | ۷۲٪ | ۷ | ۱۰۲۴ | ۰٫۰ |
| ۲۳:۰۰ | صاف | ۱۱° | ۹° | ۰٪ | ۷۳٪ | ۷ | ۱۰۲۴ | ۰٫۰ |
فردا دوشنبه ۱۳ مهر ۱۴۰۵
| ساعت | دما | احساس | بارش | رطوبت | باد (km/h) | فشار | UV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۰۰:۰۰ | صاف | ۱۱° | ۹° | ۰٪ | ۷۵٪ | ۶ | ۱۰۲۴ | ۰٫۰ |
| ۰۱:۰۰ | صاف | ۱۰° | ۸° | ۰٪ | ۷۷٪ | ۷ | ۱۰۲۴ | ۰٫۰ |
| ۰۲:۰۰ | صاف | ۱۰° | ۸° | ۰٪ | ۷۷٪ | ۷ | ۱۰۲۴ | ۰٫۰ |
| ۰۳:۰۰ | صاف | ۱۰° | ۸° | ۰٪ | ۷۷٪ | ۷ | ۱۰۲۴ | ۰٫۰ |
| ۰۴:۰۰ | صاف | ۹° | ۷° | ۰٪ | ۷۸٪ | ۶ | ۱۰۲۴ | ۰٫۰ |
| ۰۵:۰۰ | عمدتاً صاف | ۹° | ۷° | ۰٪ | ۸۰٪ | ۷ | ۱۰۲۴ | ۰٫۰ |
| ۰۶:۰۰ | صاف | ۹° | ۷° | ۰٪ | ۸۰٪ | ۶ | ۱۰۲۵ | ۰٫۰ |
| ۰۷:۰۰ | صاف | ۹° | ۷° | ۰٪ | ۸۰٪ | ۶ | ۱۰۲۵ | ۰٫۳ |
| ۰۸:۰۰ | ابری | ۱۲° | ۱۱° | ۰٪ | ۷۶٪ | ۲ | ۱۰۲۵ | ۱٫۳ |
| ۰۹:۰۰ | ابری | ۱۴° | ۱۳° | ۰٪ | ۶۰٪ | ۳ | ۱۰۲۴ | ۲٫۷ |
| ۱۰:۰۰ | ابری | ۱۶° | ۱۴° | ۰٪ | ۵۳٪ | ۶ | ۱۰۲۴ | ۴٫۲ |
| ۱۱:۰۰ | ابری | ۱۷° | ۱۵° | ۵٪ | ۴۹٪ | ۷ | ۱۰۲۳ | ۴٫۹ |
| ۱۲:۰۰ | ابری | ۱۸° | ۱۶° | ۱۰٪ | ۴۸٪ | ۹ | ۱۰۲۲ | ۵٫۴ |
| ۱۳:۰۰ | نیمهابری | ۱۹° | ۱۷° | ۳٪ | ۴۹٪ | ۹ | ۱۰۲۱ | ۵٫۳ |
| ۱۴:۰۰ | ابری | ۱۹° | ۱۸° | ۰٪ | ۵۰٪ | ۱۰ | ۱۰۲۰ | ۴٫۶ |
| ۱۵:۰۰ | عمدتاً صاف | ۲۰° | ۱۸° | ۳٪ | ۵۰٪ | ۱۱ | ۱۰۱۹ | ۳٫۴ |
| ۱۶:۰۰ | نیمهابری | ۱۹° | ۱۸° | ۳٪ | ۵۲٪ | ۱۰ | ۱۰۱۹ | ۲٫۱ |
| ۱۷:۰۰ | عمدتاً صاف | ۱۸° | ۱۷° | ۰٪ | ۵۵٪ | ۶ | ۱۰۱۹ | ۰٫۸ |
| ۱۸:۰۰ | ابری | ۱۷° | ۱۷° | ۰٪ | ۶۶٪ | ۳ | ۱۰۲۰ | ۰٫۱ |
| ۱۹:۰۰ | ابری | ۱۶° | ۱۶° | ۳٪ | ۷۳٪ | ۳ | ۱۰۲۰ | ۰٫۰ |
| ۲۰:۰۰ | ابری | ۱۴° | ۱۴° | ۳٪ | ۸۱٪ | ۴ | ۱۰۲۱ | ۰٫۰ |
| ۲۱:۰۰ | ابری | ۱۴° | ۱۳° | ۵٪ | ۸۰٪ | ۵ | ۱۰۲۱ | ۰٫۰ |
| ۲۲:۰۰ | ابری | ۱۴° | ۱۳° | ۵٪ | ۸۱٪ | ۴ | ۱۰۲۱ | ۰٫۰ |
| ۲۳:۰۰ | ابری | ۱۳° | ۱۳° | ۳٪ | ۸۱٪ | ۳ | ۱۰۲۱ | ۰٫۰ |
پسفردا سهشنبه ۱۴ مهر ۱۴۰۵
| ساعت | دما | احساس | بارش | رطوبت | باد (km/h) | فشار | UV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۰۰:۰۰ | ابری | ۱۳° | ۱۳° | ۳٪ | ۸۲٪ | ۲ | ۱۰۲۱ | ۰٫۰ |
| ۰۱:۰۰ | ابری | ۱۳° | ۱۳° | ۳٪ | ۷۹٪ | ۱ | ۱۰۲۱ | ۰٫۰ |
| ۰۲:۰۰ | ابری | ۱۳° | ۱۲° | ۵٪ | ۸۲٪ | ۴ | ۱۰۲۱ | ۰٫۰ |
| ۰۳:۰۰ | ابری | ۱۲° | ۱۱° | ۸٪ | ۸۵٪ | ۵ | ۱۰۲۱ | ۰٫۰ |
| ۰۴:۰۰ | ابری | ۱۲° | ۱۱° | ۵٪ | ۸۵٪ | ۴ | ۱۰۲۱ | ۰٫۰ |
| ۰۵:۰۰ | ابری | ۱۲° | ۱۱° | ۸٪ | ۸۵٪ | ۳ | ۱۰۲۱ | ۰٫۰ |
| ۰۶:۰۰ | ابری | ۱۲° | ۱۱° | ۰٪ | ۸۵٪ | ۴ | ۱۰۲۲ | ۰٫۰ |
| ۰۷:۰۰ | ابری | ۱۲° | ۱۲° | ۰٪ | ۸۵٪ | ۳ | ۱۰۲۲ | ۰٫۲ |
| ۰۸:۰۰ | ابری | ۱۴° | ۱۳° | ۰٪ | ۸۱٪ | ۳ | ۱۰۲۲ | ۱٫۰ |
| ۰۹:۰۰ | ابری | ۱۵° | ۱۵° | ۰٪ | ۶۹٪ | ۳ | ۱۰۲۲ | ۲٫۱ |
| ۱۰:۰۰ | ابری | ۱۶° | ۱۵° | ۰٪ | ۶۳٪ | ۵ | ۱۰۲۱ | ۳٫۴ |
| ۱۱:۰۰ | ابری | ۱۷° | ۱۶° | ۱٪ | ۵۹٪ | ۶ | ۱۰۲۰ | ۳٫۷ |
| ۱۲:۰۰ | ابری | ۱۸° | ۱۷° | ۳٪ | ۵۵٪ | ۸ | ۱۰۱۹ | ۴٫۵ |
| ۱۳:۰۰ | ابری | ۱۹° | ۱۷° | ۸٪ | ۵۳٪ | ۹ | ۱۰۱۹ | ۴٫۳ |
| ۱۴:۰۰ | ابری | ۱۹° | ۱۷° | ۱۴٪ | ۵۳٪ | ۸ | ۱۰۱۸ | ۳٫۸ |
| ۱۵:۰۰ | ابری | ۱۸° | ۱۷° | ۲۰٪ | ۵۸٪ | ۸ | ۱۰۱۸ | ۳٫۰ |
| ۱۶:۰۰ | ابری | ۱۸° | ۱۷° | ۲۵٪ | ۵۹٪ | ۵ | ۱۰۱۷ | ۱٫۴ |
پرسشهای رایج درباره هوای قره ضیاء الدین
- هوای فردا قره ضیاء الدین چطور است؟
- فردا دوشنبه ۱۳ مهر ۱۴۰۵ هوای قره ضیاء الدین ابری پیش بینی میشود؛ بیشینه دما ۲۰° و کمینه ۹° سانتیگراد و احتمال بارش ۱۰ درصد است.
- الان دمای هوای قره ضیاء الدین چند درجه است؟
- دمای فعلی قره ضیاء الدین ۱۸° سانتیگراد (دمای احساسی ۱۵°) با رطوبت ۴۲ درصد است.
- ساعت طلوع و غروب آفتاب قره ضیاء الدین امروز چند است؟
- امروز در قره ضیاء الدین خورشید ساعت ۰۶:۲۸ طلوع و ساعت ۱۸:۰۸ غروب میکند.
- آیا در ۱۰ روز آینده در قره ضیاء الدین باران میبارد؟
- در ۱۰ روز آینده برای ۲ روز احتمال بارش ۵۰ درصد یا بیشتر پیش بینی شده است.