پیش بینی ساعتی هوای فرون آباد
استان تهران · ارتفاع ۱۰۰۳ متر · امروز یکشنبه ۱۲ مهر ۱۴۰۵ · ۴ اکتبر ۲۰۲۶
امروز یکشنبه ۱۲ مهر ۱۴۰۵
| ساعت | دما | احساس | بارش | رطوبت | باد (km/h) | فشار | UV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۹:۰۰ | ابری | ۲۳° | ۲۱° | ۰٪ | ۲۸٪ | ۳ | ۱۰۱۸ | ۰٫۰ |
| ۲۰:۰۰ | ابری | ۲۱° | ۲۰° | ۰٪ | ۳۹٪ | ۲ | ۱۰۱۹ | ۰٫۰ |
| ۲۱:۰۰ | ابری | ۲۱° | ۲۰° | ۰٪ | ۴۲٪ | ۲ | ۱۰۱۹ | ۰٫۰ |
| ۲۲:۰۰ | ابری | ۲۰° | ۱۹° | ۰٪ | ۴۱٪ | ۲ | ۱۰۱۹ | ۰٫۰ |
| ۲۳:۰۰ | ابری | ۲۰° | ۱۹° | ۰٪ | ۴۲٪ | ۰ | ۱۰۱۹ | ۰٫۰ |
فردا دوشنبه ۱۳ مهر ۱۴۰۵
| ساعت | دما | احساس | بارش | رطوبت | باد (km/h) | فشار | UV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۰۰:۰۰ | نیمهابری | ۱۸° | ۱۷° | ۰٪ | ۴۳٪ | ۲ | ۱۰۱۹ | ۰٫۰ |
| ۰۱:۰۰ | عمدتاً صاف | ۱۷° | ۱۶° | ۰٪ | ۵۲٪ | ۲ | ۱۰۲۰ | ۰٫۰ |
| ۰۲:۰۰ | ابری | ۱۷° | ۱۶° | ۰٪ | ۵۲٪ | ۲ | ۱۰۲۰ | ۰٫۰ |
| ۰۳:۰۰ | ابری | ۱۶° | ۱۵° | ۰٪ | ۵۳٪ | ۲ | ۱۰۲۱ | ۰٫۰ |
| ۰۴:۰۰ | ابری | ۱۶° | ۱۴° | ۰٪ | ۵۵٪ | ۳ | ۱۰۲۱ | ۰٫۰ |
| ۰۵:۰۰ | ابری | ۱۵° | ۱۴° | ۰٪ | ۵۴٪ | ۴ | ۱۰۲۱ | ۰٫۰ |
| ۰۶:۰۰ | عمدتاً صاف | ۱۵° | ۱۳° | ۰٪ | ۵۱٪ | ۵ | ۱۰۲۲ | ۰٫۱ |
| ۰۷:۰۰ | صاف | ۱۷° | ۱۶° | ۰٪ | ۴۹٪ | ۴ | ۱۰۲۳ | ۰٫۷ |
| ۰۸:۰۰ | صاف | ۲۰° | ۱۸° | ۰٪ | ۴۸٪ | ۶ | ۱۰۲۳ | ۲٫۱ |
| ۰۹:۰۰ | صاف | ۲۱° | ۱۹° | ۰٪ | ۴۴٪ | ۱۱ | ۱۰۲۳ | ۳٫۷ |
| ۱۰:۰۰ | صاف | ۲۳° | ۲۱° | ۰٪ | ۳۹٪ | ۱۸ | ۱۰۲۲ | ۵٫۱ |
| ۱۱:۰۰ | صاف | ۲۵° | ۲۳° | ۰٪ | ۳۵٪ | ۱۷ | ۱۰۲۱ | ۶٫۰ |
| ۱۲:۰۰ | صاف | ۲۶° | ۲۴° | ۰٪ | ۳۲٪ | ۱۴ | ۱۰۲۰ | ۶٫۳ |
| ۱۳:۰۰ | صاف | ۲۶° | ۲۵° | ۰٪ | ۲۸٪ | ۱۱ | ۱۰۱۹ | ۵٫۸ |
| ۱۴:۰۰ | نیمهابری | ۲۷° | ۲۵° | ۰٪ | ۲۵٪ | ۹ | ۱۰۱۸ | ۴٫۸ |
| ۱۵:۰۰ | ابری | ۲۷° | ۲۴° | ۰٪ | ۲۲٪ | ۹ | ۱۰۱۷ | ۲٫۹ |
| ۱۶:۰۰ | ابری | ۲۶° | ۲۳° | ۰٪ | ۲۲٪ | ۹ | ۱۰۱۷ | ۰٫۷ |
| ۱۷:۰۰ | ابری | ۲۵° | ۲۳° | ۰٪ | ۲۸٪ | ۵ | ۱۰۱۸ | ۰٫۳ |
| ۱۸:۰۰ | ابری | ۲۳° | ۲۲° | ۰٪ | ۳۹٪ | ۱ | ۱۰۱۸ | ۰٫۰ |
| ۱۹:۰۰ | ابری | ۲۲° | ۲۰° | ۰٪ | ۳۵٪ | ۴ | ۱۰۱۹ | ۰٫۰ |
| ۲۰:۰۰ | ابری | ۲۱° | ۱۹° | ۰٪ | ۴۰٪ | ۶ | ۱۰۲۰ | ۰٫۰ |
| ۲۱:۰۰ | ابری | ۲۰° | ۱۸° | ۰٪ | ۴۱٪ | ۷ | ۱۰۲۰ | ۰٫۰ |
| ۲۲:۰۰ | ابری | ۲۰° | ۱۸° | ۰٪ | ۴۱٪ | ۸ | ۱۰۲۰ | ۰٫۰ |
| ۲۳:۰۰ | نیمهابری | ۲۰° | ۱۷° | ۰٪ | ۳۸٪ | ۸ | ۱۰۲۰ | ۰٫۰ |
پسفردا سهشنبه ۱۴ مهر ۱۴۰۵
| ساعت | دما | احساس | بارش | رطوبت | باد (km/h) | فشار | UV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۰۰:۰۰ | نیمهابری | ۲۰° | ۱۷° | ۰٪ | ۳۶٪ | ۹ | ۱۰۲۰ | ۰٫۰ |
| ۰۱:۰۰ | صاف | ۲۰° | ۱۷° | ۰٪ | ۳۶٪ | ۹ | ۱۰۱۹ | ۰٫۰ |
| ۰۲:۰۰ | صاف | ۲۰° | ۱۷° | ۰٪ | ۳۷٪ | ۹ | ۱۰۲۰ | ۰٫۰ |
| ۰۳:۰۰ | صاف | ۱۹° | ۱۷° | ۰٪ | ۳۹٪ | ۹ | ۱۰۲۰ | ۰٫۰ |
| ۰۴:۰۰ | صاف | ۱۹° | ۱۷° | ۰٪ | ۳۸٪ | ۸ | ۱۰۲۰ | ۰٫۰ |
| ۰۵:۰۰ | صاف | ۱۸° | ۱۶° | ۰٪ | ۴۲٪ | ۸ | ۱۰۲۰ | ۰٫۰ |
| ۰۶:۰۰ | عمدتاً صاف | ۱۸° | ۱۶° | ۳٪ | ۴۵٪ | ۶ | ۱۰۲۰ | ۰٫۱ |
| ۰۷:۰۰ | عمدتاً صاف | ۱۹° | ۱۸° | ۳٪ | ۴۸٪ | ۴ | ۱۰۲۱ | ۰٫۷ |
| ۰۸:۰۰ | نیمهابری | ۲۲° | ۲۱° | ۰٪ | ۳۹٪ | ۱ | ۱۰۲۱ | ۲٫۱ |
| ۰۹:۰۰ | عمدتاً صاف | ۲۴° | ۲۲° | ۰٪ | ۳۱٪ | ۴ | ۱۰۲۰ | ۳٫۷ |
| ۱۰:۰۰ | عمدتاً صاف | ۲۵° | ۲۴° | ۰٪ | ۳۰٪ | ۷ | ۱۰۲۰ | ۵٫۱ |
| ۱۱:۰۰ | نیمهابری | ۲۷° | ۲۵° | ۰٪ | ۲۷٪ | ۷ | ۱۰۱۹ | ۶٫۰ |
| ۱۲:۰۰ | عمدتاً صاف | ۲۸° | ۲۷° | ۰٪ | ۲۶٪ | ۸ | ۱۰۱۸ | ۶٫۳ |
| ۱۳:۰۰ | ابری | ۲۸° | ۲۷° | ۰٪ | ۲۵٪ | ۹ | ۱۰۱۶ | ۵٫۷ |
| ۱۴:۰۰ | ابری | ۲۸° | ۲۶° | ۰٪ | ۲۵٪ | ۹ | ۱۰۱۶ | ۴٫۷ |
| ۱۵:۰۰ | ابری | ۲۸° | ۲۶° | ۳٪ | ۲۶٪ | ۹ | ۱۰۱۶ | ۳٫۲ |
| ۱۶:۰۰ | ابری | ۲۷° | ۲۵° | ۲٪ | ۲۸٪ | ۱۰ | ۱۰۱۶ | ۱٫۷ |
| ۱۷:۰۰ | ابری | ۲۶° | ۲۴° | ۱٪ | ۳۳٪ | ۸ | ۱۰۱۶ | ۰٫۴ |
| ۱۸:۰۰ | نیمهابری | ۲۴° | ۲۳° | ۰٪ | ۳۸٪ | ۷ | ۱۰۱۷ | ۰٫۰ |
پرسشهای رایج درباره هوای فرون آباد
- هوای فردا فرون آباد چطور است؟
- فردا دوشنبه ۱۳ مهر ۱۴۰۵ هوای فرون آباد ابری پیش بینی میشود؛ بیشینه دما ۲۷° و کمینه ۱۵° سانتیگراد و احتمال بارش ۰ درصد است.
- الان دمای هوای فرون آباد چند درجه است؟
- دمای فعلی فرون آباد ۲۳° سانتیگراد (دمای احساسی ۲۱°) با رطوبت ۲۸ درصد است.
- ساعت طلوع و غروب آفتاب فرون آباد امروز چند است؟
- امروز در فرون آباد خورشید ساعت ۰۶:۰۰ طلوع و ساعت ۱۷:۴۳ غروب میکند.
- آیا در ۱۰ روز آینده در فرون آباد باران میبارد؟
- بر اساس پیش بینی فعلی، در ۱۰ روز آینده احتمال بارش قابل توجهی در فرون آباد وجود ندارد.