پیش بینی ساعتی هوای تازه آباد
استان کرمانشاه · ارتفاع ۱۲۳۱ متر · امروز یکشنبه ۱۲ مهر ۱۴۰۵ · ۴ اکتبر ۲۰۲۶
امروز یکشنبه ۱۲ مهر ۱۴۰۵
| ساعت | دما | احساس | بارش | رطوبت | باد (km/h) | فشار | UV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۷:۰۰ | نیمهابری | ۲۱° | ۱۸° | ۰٪ | ۳۳٪ | ۱۰ | ۱۰۲۱ | ۰٫۸ |
| ۱۸:۰۰ | عمدتاً صاف | ۲۰° | ۱۸° | ۰٪ | ۴۳٪ | ۱ | ۱۰۲۱ | ۰٫۱ |
| ۱۹:۰۰ | عمدتاً صاف | ۱۸° | ۱۶° | ۰٪ | ۴۴٪ | ۵ | ۱۰۲۲ | ۰٫۰ |
| ۲۰:۰۰ | ابری | ۱۷° | ۱۵° | ۰٪ | ۵۰٪ | ۷ | ۱۰۲۳ | ۰٫۰ |
| ۲۱:۰۰ | ابری | ۱۶° | ۱۴° | ۰٪ | ۴۸٪ | ۸ | ۱۰۲۳ | ۰٫۰ |
| ۲۲:۰۰ | ابری | ۱۶° | ۱۴° | ۰٪ | ۴۷٪ | ۸ | ۱۰۲۲ | ۰٫۰ |
| ۲۳:۰۰ | ابری | ۱۶° | ۱۳° | ۰٪ | ۴۶٪ | ۹ | ۱۰۲۲ | ۰٫۰ |
فردا دوشنبه ۱۳ مهر ۱۴۰۵
| ساعت | دما | احساس | بارش | رطوبت | باد (km/h) | فشار | UV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۰۰:۰۰ | ابری | ۱۶° | ۱۳° | ۰٪ | ۴۴٪ | ۹ | ۱۰۲۱ | ۰٫۰ |
| ۰۱:۰۰ | ابری | ۱۶° | ۱۳° | ۰٪ | ۴۰٪ | ۸ | ۱۰۲۱ | ۰٫۰ |
| ۰۲:۰۰ | ابری | ۱۶° | ۱۳° | ۰٪ | ۳۹٪ | ۹ | ۱۰۲۱ | ۰٫۰ |
| ۰۳:۰۰ | صاف | ۱۶° | ۱۳° | ۰٪ | ۳۹٪ | ۹ | ۱۰۲۱ | ۰٫۰ |
| ۰۴:۰۰ | صاف | ۱۶° | ۱۲° | ۰٪ | ۳۸٪ | ۱۰ | ۱۰۲۱ | ۰٫۰ |
| ۰۵:۰۰ | صاف | ۱۶° | ۱۲° | ۰٪ | ۳۸٪ | ۱۱ | ۱۰۲۱ | ۰٫۰ |
| ۰۶:۰۰ | صاف | ۱۶° | ۱۲° | ۰٪ | ۳۷٪ | ۱۱ | ۱۰۲۱ | ۰٫۰ |
| ۰۷:۰۰ | صاف | ۱۷° | ۱۴° | ۰٪ | ۳۷٪ | ۱۱ | ۱۰۲۱ | ۰٫۳ |
| ۰۸:۰۰ | صاف | ۲۰° | ۱۷° | ۰٪ | ۳۴٪ | ۱۰ | ۱۰۲۱ | ۱٫۱ |
| ۰۹:۰۰ | صاف | ۲۲° | ۱۹° | ۰٪ | ۳۱٪ | ۱۰ | ۱۰۲۱ | ۲٫۴ |
| ۱۰:۰۰ | نیمهابری | ۲۴° | ۲۱° | ۰٪ | ۲۶٪ | ۹ | ۱۰۲۰ | ۳٫۶ |
| ۱۱:۰۰ | ابری | ۲۵° | ۲۴° | ۳٪ | ۲۰٪ | ۳ | ۱۰۲۰ | ۳٫۵ |
| ۱۲:۰۰ | ابری | ۲۶° | ۲۵° | ۳٪ | ۲۰٪ | ۵ | ۱۰۱۹ | ۴٫۹ |
| ۱۳:۰۰ | ابری | ۲۷° | ۲۴° | ۳٪ | ۲۰٪ | ۹ | ۱۰۱۸ | ۵٫۸ |
| ۱۴:۰۰ | ابری | ۲۶° | ۲۲° | ۵٪ | ۲۲٪ | ۱۳ | ۱۰۱۸ | ۴٫۶ |
| ۱۵:۰۰ | ابری | ۲۵° | ۲۲° | ۱۳٪ | ۲۳٪ | ۱۳ | ۱۰۱۸ | ۲٫۹ |
| ۱۶:۰۰ | ابری | ۲۴° | ۲۱° | ۱۵٪ | ۲۶٪ | ۱۲ | ۱۰۱۸ | ۱٫۲ |
| ۱۷:۰۰ | ابری | ۲۳° | ۲۰° | ۱۳٪ | ۳۱٪ | ۱۰ | ۱۰۱۹ | ۰٫۵ |
| ۱۸:۰۰ | ابری | ۲۱° | ۱۹° | ۲۳٪ ۰٫۱ mm | ۳۸٪ | ۸ | ۱۰۱۹ | ۰٫۱ |
| ۱۹:۰۰ | ابری | ۲۰° | ۱۸° | ۳۳٪ | ۳۸٪ | ۸ | ۱۰۱۹ | ۰٫۰ |
| ۲۰:۰۰ | ابری | ۲۰° | ۱۷° | ۳۸٪ ۰٫۱ mm | ۳۵٪ | ۱۲ | ۱۰۱۹ | ۰٫۰ |
| ۲۱:۰۰ | ابری | ۲۱° | ۱۷° | ۴۸٪ ۰٫۱ mm | ۳۶٪ | ۱۶ | ۱۰۱۹ | ۰٫۰ |
| ۲۲:۰۰ | ابری | ۲۰° | ۱۷° | ۴۰٪ | ۴۰٪ | ۱۳ | ۱۰۱۹ | ۰٫۰ |
| ۲۳:۰۰ | رعد و برق | ۱۸° | ۱۶° | ۳۳٪ ۰٫۵ mm | ۶۱٪ | ۱۵ | ۱۰۲۰ | ۰٫۰ |
پسفردا سهشنبه ۱۴ مهر ۱۴۰۵
| ساعت | دما | احساس | بارش | رطوبت | باد (km/h) | فشار | UV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۰۰:۰۰ | ابری | ۱۸° | ۱۶° | ۲۸٪ ۰٫۱ mm | ۶۶٪ | ۱۵ | ۱۰۲۰ | ۰٫۰ |
| ۰۱:۰۰ | نیمهابری | ۱۹° | ۱۷° | ۳۳٪ | ۶۲٪ | ۱۴ | ۱۰۱۹ | ۰٫۰ |
| ۰۲:۰۰ | ابری | ۱۹° | ۱۷° | ۳۰٪ | ۵۷٪ | ۱۴ | ۱۰۱۹ | ۰٫۰ |
| ۰۳:۰۰ | ابری | ۱۹° | ۱۷° | ۲۳٪ | ۵۶٪ | ۱۳ | ۱۰۱۸ | ۰٫۰ |
| ۰۴:۰۰ | نیمهابری | ۱۹° | ۱۷° | ۲۸٪ | ۵۵٪ | ۱۵ | ۱۰۱۸ | ۰٫۰ |
| ۰۵:۰۰ | ابری | ۱۹° | ۱۷° | ۱۳٪ | ۵۳٪ | ۱۴ | ۱۰۱۸ | ۰٫۰ |
| ۰۶:۰۰ | ابری | ۱۹° | ۱۷° | ۲۵٪ | ۵۲٪ | ۱۱ | ۱۰۱۸ | ۰٫۰ |
| ۰۷:۰۰ | ابری | ۲۰° | ۱۸° | ۲۳٪ | ۵۳٪ | ۱۲ | ۱۰۱۹ | ۰٫۳ |
| ۰۸:۰۰ | ابری | ۲۱° | ۱۹° | ۳۰٪ | ۴۹٪ | ۱۲ | ۱۰۱۹ | ۱٫۳ |
| ۰۹:۰۰ | ابری | ۲۲° | ۲۰° | ۳۳٪ | ۴۵٪ | ۱۳ | ۱۰۱۹ | ۲٫۹ |
| ۱۰:۰۰ | ابری | ۲۳° | ۲۱° | ۳۲٪ | ۴۳٪ | ۱۴ | ۱۰۱۸ | ۴٫۴ |
| ۱۱:۰۰ | ابری | ۲۴° | ۲۲° | ۳۰٪ | ۴۵٪ | ۱۷ | ۱۰۱۸ | ۵٫۵ |
| ۱۲:۰۰ | ابری | ۲۵° | ۲۲° | ۳۰٪ | ۴۲٪ | ۲۱ | ۱۰۱۷ | ۵٫۶ |
| ۱۳:۰۰ | نیمهابری | ۲۶° | ۲۴° | ۳۶٪ | ۴۰٪ | ۱۸ | ۱۰۱۵ | ۵٫۵ |
| ۱۴:۰۰ | نیمهابری | ۲۸° | ۲۶° | ۴۵٪ | ۳۴٪ | ۹ | ۱۰۱۴ | ۳٫۲ |
| ۱۵:۰۰ | ابری | ۲۷° | ۲۴° | ۵۰٪ ۰٫۱ mm | ۳۰٪ | ۱۹ | ۱۰۱۵ | ۳٫۲ |
| ۱۶:۰۰ | ابری | ۲۶° | ۲۳° | ۴۹٪ | ۳۲٪ | ۱۳ | ۱۰۱۵ | ۱٫۷ |
پرسشهای رایج درباره هوای تازه آباد
- هوای فردا تازه آباد چطور است؟
- فردا دوشنبه ۱۳ مهر ۱۴۰۵ هوای تازه آباد رعد و برق پیش بینی میشود؛ بیشینه دما ۲۷° و کمینه ۱۶° سانتیگراد و احتمال بارش ۴۸ درصد است.
- الان دمای هوای تازه آباد چند درجه است؟
- دمای فعلی تازه آباد ۲۲° سانتیگراد (دمای احساسی ۱۸°) با رطوبت ۳۲ درصد است.
- ساعت طلوع و غروب آفتاب تازه آباد امروز چند است؟
- امروز در تازه آباد خورشید ساعت ۰۶:۲۲ طلوع و ساعت ۱۸:۰۵ غروب میکند.
- آیا در ۱۰ روز آینده در تازه آباد باران میبارد؟
- در ۱۰ روز آینده برای ۲ روز احتمال بارش ۵۰ درصد یا بیشتر پیش بینی شده است.