پیش بینی هوا ۱۶ روز آینده کشف
استان خراسان رضوی · ارتفاع ۹۹۷ متر · امروز یکشنبه ۱۲ مهر ۱۴۰۵ · ۴ اکتبر ۲۰۲۶
پیش بینی روزانه ۱۶ روز آینده
| روز | بیشینه | کمینه | بارش | باد (km/h) | UV | طلوع / غروب | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| امروز ۱۲ مهر | ابری | ۲۵° | ۱۲° | ۰٪ | ۲۶ | ۶٫۰ | ۰۵:۲۹ / ۱۷:۱۱ |
| فردا ۱۳ مهر | ابری | ۲۲° | ۱۲° | ۰٪ | ۲۳ | ۵٫۹ | ۰۵:۲۹ / ۱۷:۰۹ |
| پسفردا ۱۴ مهر | نیمهابری | ۲۵° | ۱۰° | ۰٪ | ۱۸ | ۵٫۹ | ۰۵:۳۰ / ۱۷:۰۸ |
| چهارشنبه ۱۵ مهر | ابری | ۳۰° | ۱۱° | ۰٪ | ۹ | ۵٫۷ | ۰۵:۳۱ / ۱۷:۰۶ |
| پنجشنبه ۱۶ مهر | ابری | ۲۹° | ۱۴° | ۱٪ | ۱۹ | ۵٫۸ | ۰۵:۳۲ / ۱۷:۰۵ |
| جمعه ۱۷ مهر | ابری | ۲۶° | ۱۴° | ۳٪ | ۱۹ | ۵٫۷ | ۰۵:۳۳ / ۱۷:۰۴ |
| شنبه ۱۸ مهر | ابری | ۲۶° | ۱۱° | ۳٪ | ۱۴ | ۵٫۴ | ۰۵:۳۴ / ۱۷:۰۲ |
| یکشنبه ۱۹ مهر | ابری | ۲۶° | ۱۰° | ۴٪ | ۱۲ | ۵٫۶ | ۰۵:۳۵ / ۱۷:۰۱ |
| دوشنبه ۲۰ مهر | ابری | ۲۵° | ۱۳° | ۵٪ | ۱۳ | ۵٫۵ | ۰۵:۳۵ / ۱۷:۰۰ |
| سهشنبه ۲۱ مهر | صاف | ۲۷° | ۱۳° | ۲٪ | ۸ | ۵٫۵ | ۰۵:۳۶ / ۱۶:۵۸ |
| چهارشنبه ۲۲ مهر | نیمهابری | ۲۸° | ۱۴° | ۲٪ | ۱۵ | ۵٫۵ | ۰۵:۳۷ / ۱۶:۵۷ |
| پنجشنبه ۲۳ مهر | نیمهابری | ۲۶° | ۱۵° | ۲٪ | ۱۴ | ۵٫۴ | ۰۵:۳۸ / ۱۶:۵۶ |
| جمعه ۲۴ مهر | صاف | ۲۶° | ۱۳° | ۴٪ | ۱۵ | ۴٫۹ | ۰۵:۳۹ / ۱۶:۵۴ |
| شنبه ۲۵ مهر | صاف | ۲۶° | ۱۲° | ۱۰٪ | ۱۳ | ۴٫۷ | ۰۵:۴۰ / ۱۶:۵۳ |
| یکشنبه ۲۶ مهر | عمدتاً صاف | ۲۷° | ۱۲° | ۶٪ | ۱۰ | ۴٫۲ | ۰۵:۴۱ / ۱۶:۵۲ |
| دوشنبه ۲۷ مهر | ابری | ۱۷° | ۹° | ۶٪ | ۲۷ | ۴٫۸ | ۰۵:۴۲ / ۱۶:۵۰ |
خلاصه ۱۶ روز آینده
گرمترین روز چهارشنبه ۱۵ مهر ۱۴۰۵ با ۳۰° و سردترین شب دوشنبه ۲۷ مهر ۱۴۰۵ با ۹° پیش بینی میشود. مجموع بارش پیش بینی شده در این دوره ۰٫۰ میلیمتر است. دقت پیش بینی برای روزهای پایانی کمتر است و ممکن است تغییر کند.
پرسشهای رایج درباره هوای کشف
- هوای فردا کشف چطور است؟
- فردا دوشنبه ۱۳ مهر ۱۴۰۵ هوای کشف ابری پیش بینی میشود؛ بیشینه دما ۲۲° و کمینه ۱۲° سانتیگراد و احتمال بارش ۰ درصد است.
- الان دمای هوای کشف چند درجه است؟
- دمای فعلی کشف ۱۳° سانتیگراد (دمای احساسی ۹°) با رطوبت ۷۶ درصد است.
- ساعت طلوع و غروب آفتاب کشف امروز چند است؟
- امروز در کشف خورشید ساعت ۰۵:۲۹ طلوع و ساعت ۱۷:۱۱ غروب میکند.
- آیا در ۱۰ روز آینده در کشف باران میبارد؟
- بر اساس پیش بینی فعلی، در ۱۰ روز آینده احتمال بارش قابل توجهی در کشف وجود ندارد.