پیش بینی ساعتی هوای کاکی
استان بوشهر · ارتفاع ۲۲ متر · امروز یکشنبه ۱۲ مهر ۱۴۰۵ · ۴ اکتبر ۲۰۲۶
امروز یکشنبه ۱۲ مهر ۱۴۰۵
| ساعت | دما | احساس | بارش | رطوبت | باد (km/h) | فشار | UV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۸:۰۰ | صاف | ۳۴° | ۳۷° | ۰٪ | ۵۳٪ | ۱۲ | ۱۰۱۳ | ۰٫۰ |
| ۱۹:۰۰ | صاف | ۳۳° | ۳۷° | ۰٪ | ۶۱٪ | ۱۲ | ۱۰۱۳ | ۰٫۰ |
| ۲۰:۰۰ | صاف | ۳۲° | ۳۶° | ۰٪ | ۶۲٪ | ۱۳ | ۱۰۱۴ | ۰٫۰ |
| ۲۱:۰۰ | صاف | ۳۱° | ۳۶° | ۰٪ | ۶۴٪ | ۱۱ | ۱۰۱۴ | ۰٫۰ |
| ۲۲:۰۰ | صاف | ۳۱° | ۳۶° | ۰٪ | ۶۹٪ | ۸ | ۱۰۱۳ | ۰٫۰ |
| ۲۳:۰۰ | صاف | ۳۰° | ۳۵° | ۰٪ | ۷۳٪ | ۸ | ۱۰۱۲ | ۰٫۰ |
فردا دوشنبه ۱۳ مهر ۱۴۰۵
| ساعت | دما | احساس | بارش | رطوبت | باد (km/h) | فشار | UV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۰۰:۰۰ | صاف | ۲۹° | ۳۴° | ۰٪ | ۷۷٪ | ۶ | ۱۰۱۲ | ۰٫۰ |
| ۰۱:۰۰ | صاف | ۲۸° | ۳۳° | ۰٪ | ۷۹٪ | ۶ | ۱۰۱۱ | ۰٫۰ |
| ۰۲:۰۰ | صاف | ۲۸° | ۳۳° | ۰٪ | ۷۹٪ | ۶ | ۱۰۱۱ | ۰٫۰ |
| ۰۳:۰۰ | صاف | ۲۷° | ۳۲° | ۰٪ | ۷۹٪ | ۵ | ۱۰۱۱ | ۰٫۰ |
| ۰۴:۰۰ | صاف | ۲۷° | ۳۲° | ۰٪ | ۷۷٪ | ۵ | ۱۰۱۱ | ۰٫۰ |
| ۰۵:۰۰ | صاف | ۲۷° | ۳۱° | ۰٪ | ۷۶٪ | ۵ | ۱۰۱۱ | ۰٫۰ |
| ۰۶:۰۰ | صاف | ۲۷° | ۳۱° | ۰٪ | ۷۶٪ | ۵ | ۱۰۱۲ | ۰٫۱ |
| ۰۷:۰۰ | صاف | ۲۹° | ۳۴° | ۰٪ | ۶۵٪ | ۴ | ۱۰۱۲ | ۰٫۷ |
| ۰۸:۰۰ | صاف | ۳۲° | ۳۶° | ۰٪ | ۵۵٪ | ۵ | ۱۰۱۲ | ۲٫۱ |
| ۰۹:۰۰ | صاف | ۳۴° | ۳۷° | ۰٪ | ۴۶٪ | ۷ | ۱۰۱۲ | ۳٫۷ |
| ۱۰:۰۰ | صاف | ۳۶° | ۳۹° | ۰٪ | ۳۷٪ | ۸ | ۱۰۱۲ | ۵٫۱ |
| ۱۱:۰۰ | صاف | ۳۸° | ۴۱° | ۰٪ | ۲۹٪ | ۹ | ۱۰۱۱ | ۶٫۱ |
| ۱۲:۰۰ | صاف | ۴۰° | ۴۲° | ۰٪ | ۲۳٪ | ۱۰ | ۱۰۱۰ | ۶٫۳ |
| ۱۳:۰۰ | صاف | ۴۱° | ۴۲° | ۰٪ | ۱۹٪ | ۱۱ | ۱۰۰۹ | ۵٫۹ |
| ۱۴:۰۰ | صاف | ۴۲° | ۴۱° | ۰٪ | ۱۸٪ | ۱۷ | ۱۰۰۸ | ۴٫۸ |
| ۱۵:۰۰ | صاف | ۴۱° | ۳۹° | ۰٪ | ۲۱٪ | ۱۹ | ۱۰۰۸ | ۳٫۲ |
| ۱۶:۰۰ | صاف | ۳۹° | ۳۹° | ۰٪ | ۲۶٪ | ۱۶ | ۱۰۰۸ | ۱٫۷ |
| ۱۷:۰۰ | صاف | ۳۷° | ۳۸° | ۰٪ | ۳۱٪ | ۱۱ | ۱۰۰۹ | ۰٫۵ |
| ۱۸:۰۰ | صاف | ۳۶° | ۳۷° | ۰٪ | ۳۵٪ | ۱۰ | ۱۰۰۹ | ۰٫۰ |
| ۱۹:۰۰ | صاف | ۳۵° | ۳۶° | ۰٪ | ۳۴٪ | ۱۳ | ۱۰۱۰ | ۰٫۰ |
| ۲۰:۰۰ | صاف | ۳۴° | ۳۵° | ۰٪ | ۳۷٪ | ۱۳ | ۱۰۱۰ | ۰٫۰ |
| ۲۱:۰۰ | صاف | ۳۳° | ۳۴° | ۰٪ | ۳۶٪ | ۱۲ | ۱۰۱۱ | ۰٫۰ |
| ۲۲:۰۰ | صاف | ۳۲° | ۳۳° | ۰٪ | ۳۶٪ | ۱۰ | ۱۰۱۰ | ۰٫۰ |
| ۲۳:۰۰ | صاف | ۳۱° | ۳۲° | ۰٪ | ۳۹٪ | ۶ | ۱۰۱۰ | ۰٫۰ |
پسفردا سهشنبه ۱۴ مهر ۱۴۰۵
| ساعت | دما | احساس | بارش | رطوبت | باد (km/h) | فشار | UV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۰۰:۰۰ | صاف | ۳۱° | ۳۲° | ۰٪ | ۴۰٪ | ۵ | ۱۰۱۰ | ۰٫۰ |
| ۰۱:۰۰ | صاف | ۳۰° | ۳۱° | ۰٪ | ۴۱٪ | ۵ | ۱۰۱۰ | ۰٫۰ |
| ۰۲:۰۰ | صاف | ۲۹° | ۳۰° | ۰٪ | ۴۴٪ | ۵ | ۱۰۰۹ | ۰٫۰ |
| ۰۳:۰۰ | صاف | ۲۸° | ۲۹° | ۰٪ | ۴۶٪ | ۵ | ۱۰۰۹ | ۰٫۰ |
| ۰۴:۰۰ | صاف | ۲۷° | ۲۸° | ۰٪ | ۴۸٪ | ۶ | ۱۰۰۹ | ۰٫۰ |
| ۰۵:۰۰ | صاف | ۲۷° | ۲۸° | ۰٪ | ۵۱٪ | ۶ | ۱۰۱۰ | ۰٫۰ |
| ۰۶:۰۰ | صاف | ۲۷° | ۲۸° | ۰٪ | ۵۳٪ | ۶ | ۱۰۱۰ | ۰٫۱ |
| ۰۷:۰۰ | صاف | ۲۹° | ۳۰° | ۰٪ | ۴۴٪ | ۶ | ۱۰۱۱ | ۰٫۷ |
| ۰۸:۰۰ | صاف | ۳۲° | ۳۳° | ۰٪ | ۳۶٪ | ۷ | ۱۰۱۱ | ۲٫۰ |
| ۰۹:۰۰ | صاف | ۳۵° | ۳۵° | ۰٪ | ۲۹٪ | ۸ | ۱۰۱۱ | ۳٫۶ |
| ۱۰:۰۰ | صاف | ۳۸° | ۳۹° | ۰٪ | ۲۴٪ | ۶ | ۱۰۱۱ | ۵٫۱ |
| ۱۱:۰۰ | صاف | ۴۰° | ۴۱° | ۰٪ | ۱۹٪ | ۴ | ۱۰۱۰ | ۶٫۰ |
| ۱۲:۰۰ | صاف | ۴۱° | ۴۲° | ۰٪ | ۱۶٪ | ۷ | ۱۰۰۹ | ۶٫۳ |
| ۱۳:۰۰ | صاف | ۴۲° | ۴۲° | ۰٪ | ۱۴٪ | ۹ | ۱۰۰۸ | ۵٫۸ |
| ۱۴:۰۰ | صاف | ۴۲° | ۴۱° | ۰٪ | ۱۵٪ | ۱۰ | ۱۰۰۸ | ۴٫۷ |
| ۱۵:۰۰ | صاف | ۴۱° | ۴۰° | ۰٪ | ۲۰٪ | ۱۲ | ۱۰۰۸ | ۳٫۲ |
| ۱۶:۰۰ | صاف | ۴۰° | ۴۰° | ۰٪ | ۲۶٪ | ۱۲ | ۱۰۰۸ | ۱٫۶ |
| ۱۷:۰۰ | صاف | ۳۸° | ۳۹° | ۰٪ | ۳۲٪ | ۹ | ۱۰۰۹ | ۰٫۵ |
پرسشهای رایج درباره هوای کاکی
- هوای فردا کاکی چطور است؟
- فردا دوشنبه ۱۳ مهر ۱۴۰۵ هوای کاکی صاف پیش بینی میشود؛ بیشینه دما ۴۲° و کمینه ۲۷° سانتیگراد و احتمال بارش ۰ درصد است.
- الان دمای هوای کاکی چند درجه است؟
- دمای فعلی کاکی ۳۴° سانتیگراد (دمای احساسی ۳۷°) با رطوبت ۵۳ درصد است.
- ساعت طلوع و غروب آفتاب کاکی امروز چند است؟
- امروز در کاکی خورشید ساعت ۰۵:۵۸ طلوع و ساعت ۱۷:۴۶ غروب میکند.
- آیا در ۱۰ روز آینده در کاکی باران میبارد؟
- بر اساس پیش بینی فعلی، در ۱۰ روز آینده احتمال بارش قابل توجهی در کاکی وجود ندارد.