پیش بینی ساعتی هوای عین دو
استان خوزستان · ارتفاع ۱۸ متر · امروز دوشنبه ۱۳ مهر ۱۴۰۵ · ۵ اکتبر ۲۰۲۶
امروز دوشنبه ۱۳ مهر ۱۴۰۵
| ساعت | دما | احساس | بارش | رطوبت | باد (km/h) | فشار | UV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۰۱:۰۰ | نیمهابری | ۳۰° | ۲۹° | ۰٪ | ۳۲٪ | ۱۰ | ۱۰۱۴ | ۰٫۰ |
| ۰۲:۰۰ | عمدتاً صاف | ۳۰° | ۲۹° | ۰٪ | ۳۲٪ | ۱۰ | ۱۰۱۴ | ۰٫۰ |
| ۰۳:۰۰ | عمدتاً صاف | ۲۹° | ۲۸° | ۰٪ | ۳۴٪ | ۱۰ | ۱۰۱۳ | ۰٫۰ |
| ۰۴:۰۰ | عمدتاً صاف | ۲۹° | ۲۸° | ۰٪ | ۳۵٪ | ۱۰ | ۱۰۱۳ | ۰٫۰ |
| ۰۵:۰۰ | عمدتاً صاف | ۲۸° | ۲۷° | ۰٪ | ۳۶٪ | ۱۱ | ۱۰۱۳ | ۰٫۰ |
| ۰۶:۰۰ | عمدتاً صاف | ۲۸° | ۲۷° | ۰٪ | ۳۸٪ | ۱۱ | ۱۰۱۴ | ۰٫۰ |
| ۰۷:۰۰ | نیمهابری | ۲۹° | ۲۸° | ۰٪ | ۳۷٪ | ۱۱ | ۱۰۱۵ | ۰٫۶ |
| ۰۸:۰۰ | نیمهابری | ۳۱° | ۲۹° | ۰٪ | ۳۲٪ | ۱۵ | ۱۰۱۵ | ۱٫۸ |
| ۰۹:۰۰ | عمدتاً صاف | ۳۳° | ۳۱° | ۰٪ | ۲۷٪ | ۱۷ | ۱۰۱۶ | ۳٫۴ |
| ۱۰:۰۰ | عمدتاً صاف | ۳۶° | ۳۴° | ۰٪ | ۲۲٪ | ۲۰ | ۱۰۱۶ | ۴٫۹ |
| ۱۱:۰۰ | نیمهابری | ۳۸° | ۳۷° | ۰٪ | ۱۹٪ | ۲۰ | ۱۰۱۵ | ۶٫۰ |
| ۱۲:۰۰ | عمدتاً صاف | ۳۹° | ۳۷° | ۰٪ | ۱۸٪ | ۱۸ | ۱۰۱۴ | ۶٫۴ |
| ۱۳:۰۰ | ابری | ۳۹° | ۳۷° | ۰٪ | ۱۷٪ | ۱۸ | ۱۰۱۲ | ۶٫۱ |
| ۱۴:۰۰ | عمدتاً صاف | ۳۹° | ۳۷° | ۰٪ | ۱۷٪ | ۱۲ | ۱۰۱۲ | ۵٫۱ |
| ۱۵:۰۰ | صاف | ۳۹° | ۳۸° | ۰٪ | ۱۷٪ | ۱۲ | ۱۰۱۱ | ۳٫۶ |
| ۱۶:۰۰ | عمدتاً صاف | ۳۹° | ۳۸° | ۰٪ | ۱۸٪ | ۱۲ | ۱۰۱۱ | ۲٫۰ |
| ۱۷:۰۰ | عمدتاً صاف | ۳۹° | ۳۷° | ۰٪ | ۱۸٪ | ۹ | ۱۰۱۱ | ۰٫۷ |
| ۱۸:۰۰ | عمدتاً صاف | ۳۷° | ۳۶° | ۰٪ | ۲۰٪ | ۶ | ۱۰۱۲ | ۰٫۱ |
| ۱۹:۰۰ | عمدتاً صاف | ۳۶° | ۳۵° | ۰٪ | ۲۲٪ | ۶ | ۱۰۱۲ | ۰٫۰ |
| ۲۰:۰۰ | عمدتاً صاف | ۳۵° | ۳۴° | ۰٪ | ۲۳٪ | ۶ | ۱۰۱۳ | ۰٫۰ |
| ۲۱:۰۰ | عمدتاً صاف | ۳۴° | ۳۳° | ۰٪ | ۲۵٪ | ۵ | ۱۰۱۳ | ۰٫۰ |
| ۲۲:۰۰ | عمدتاً صاف | ۳۳° | ۳۲° | ۰٪ | ۲۷٪ | ۵ | ۱۰۱۲ | ۰٫۰ |
| ۲۳:۰۰ | عمدتاً صاف | ۳۲° | ۳۲° | ۰٪ | ۲۹٪ | ۳ | ۱۰۱۲ | ۰٫۰ |
فردا سهشنبه ۱۴ مهر ۱۴۰۵
| ساعت | دما | احساس | بارش | رطوبت | باد (km/h) | فشار | UV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۰۰:۰۰ | صاف | ۳۱° | ۳۱° | ۰٪ | ۳۱٪ | ۴ | ۱۰۱۲ | ۰٫۰ |
| ۰۱:۰۰ | صاف | ۳۰° | ۳۰° | ۰٪ | ۳۲٪ | ۴ | ۱۰۱۲ | ۰٫۰ |
| ۰۲:۰۰ | نیمهابری | ۳۰° | ۲۹° | ۰٪ | ۳۳٪ | ۷ | ۱۰۱۲ | ۰٫۰ |
| ۰۳:۰۰ | صاف | ۲۹° | ۲۹° | ۰٪ | ۳۴٪ | ۷ | ۱۰۱۲ | ۰٫۰ |
| ۰۴:۰۰ | صاف | ۲۹° | ۲۹° | ۰٪ | ۳۶٪ | ۷ | ۱۰۱۲ | ۰٫۰ |
| ۰۵:۰۰ | صاف | ۲۸° | ۲۸° | ۰٪ | ۳۸٪ | ۹ | ۱۰۱۱ | ۰٫۰ |
| ۰۶:۰۰ | عمدتاً صاف | ۲۷° | ۲۷° | ۰٪ | ۴۲٪ | ۷ | ۱۰۱۲ | ۰٫۰ |
| ۰۷:۰۰ | عمدتاً صاف | ۲۸° | ۲۸° | ۰٪ | ۴۳٪ | ۷ | ۱۰۱۲ | ۰٫۵ |
| ۰۸:۰۰ | صاف | ۳۰° | ۳۰° | ۰٪ | ۳۹٪ | ۷ | ۱۰۱۳ | ۱٫۸ |
| ۰۹:۰۰ | صاف | ۳۳° | ۳۴° | ۰٪ | ۳۲٪ | ۶ | ۱۰۱۳ | ۳٫۴ |
| ۱۰:۰۰ | ابری | ۳۷° | ۳۸° | ۰٪ | ۲۵٪ | ۷ | ۱۰۱۲ | ۴٫۹ |
| ۱۱:۰۰ | ابری | ۴۰° | ۴۰° | ۰٪ | ۲۰٪ | ۱۱ | ۱۰۱۲ | ۵٫۹ |
| ۱۲:۰۰ | صاف | ۴۱° | ۴۱° | ۰٪ | ۱۶٪ | ۱۴ | ۱۰۱۱ | ۶٫۳ |
| ۱۳:۰۰ | ابری | ۴۲° | ۴۱° | ۰٪ | ۱۴٪ | ۱۴ | ۱۰۱۰ | ۶٫۰ |
| ۱۴:۰۰ | عمدتاً صاف | ۴۳° | ۴۱° | ۰٪ | ۱۳٪ | ۱۵ | ۱۰۰۹ | ۵٫۰ |
| ۱۵:۰۰ | عمدتاً صاف | ۴۲° | ۳۹° | ۰٪ | ۱۳٪ | ۱۸ | ۱۰۰۹ | ۳٫۶ |
| ۱۶:۰۰ | عمدتاً صاف | ۴۲° | ۳۹° | ۰٪ | ۱۴٪ | ۱۷ | ۱۰۰۹ | ۲٫۰ |
| ۱۷:۰۰ | صاف | ۴۱° | ۳۸° | ۰٪ | ۱۵٪ | ۱۵ | ۱۰۰۹ | ۰٫۶ |
| ۱۸:۰۰ | صاف | ۳۹° | ۳۷° | ۰٪ | ۱۶٪ | ۱۱ | ۱۰۱۰ | ۰٫۱ |
| ۱۹:۰۰ | عمدتاً صاف | ۳۷° | ۳۶° | ۰٪ | ۱۹٪ | ۹ | ۱۰۱۰ | ۰٫۰ |
| ۲۰:۰۰ | ابری | ۳۶° | ۳۵° | ۰٪ | ۲۱٪ | ۷ | ۱۰۱۱ | ۰٫۰ |
| ۲۱:۰۰ | نیمهابری | ۳۵° | ۳۴° | ۰٪ | ۲۲٪ | ۶ | ۱۰۱۱ | ۰٫۰ |
| ۲۲:۰۰ | عمدتاً صاف | ۳۴° | ۳۳° | ۰٪ | ۲۴٪ | ۵ | ۱۰۱۱ | ۰٫۰ |
| ۲۳:۰۰ | نیمهابری | ۳۳° | ۳۳° | ۰٪ | ۲۷٪ | ۴ | ۱۰۱۱ | ۰٫۰ |
پسفردا چهارشنبه ۱۵ مهر ۱۴۰۵
| ساعت | دما | احساس | بارش | رطوبت | باد (km/h) | فشار | UV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۰۰:۰۰ | نیمهابری | ۳۲° | ۳۲° | ۰٪ | ۲۹٪ | ۳ | ۱۰۱۱ | ۰٫۰ |
پرسشهای رایج درباره هوای عین دو
- هوای فردا عین دو چطور است؟
- فردا سهشنبه ۱۴ مهر ۱۴۰۵ هوای عین دو ابری پیش بینی میشود؛ بیشینه دما ۴۳° و کمینه ۲۷° سانتیگراد و احتمال بارش ۰ درصد است.
- الان دمای هوای عین دو چند درجه است؟
- دمای فعلی عین دو ۳۱° سانتیگراد (دمای احساسی ۳۰°) با رطوبت ۳۱ درصد است.
- ساعت طلوع و غروب آفتاب عین دو امروز چند است؟
- امروز در عین دو خورشید ساعت ۰۶:۱۱ طلوع و ساعت ۱۷:۵۵ غروب میکند.
- آیا در ۱۰ روز آینده در عین دو باران میبارد؟
- بر اساس پیش بینی فعلی، در ۱۰ روز آینده احتمال بارش قابل توجهی در عین دو وجود ندارد.