پیش بینی هوا ۱۴ روز آینده سرو آباد
استان کردستان · ارتفاع ۱۱۳۰ متر · امروز یکشنبه ۱۲ مهر ۱۴۰۵ · ۴ اکتبر ۲۰۲۶
پیش بینی روزانه ۱۴ روز آینده
| روز | بیشینه | کمینه | بارش | باد (km/h) | UV | طلوع / غروب | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| امروز ۱۲ مهر | ابری | ۲۱° | ۱۲° | ۰٪ | ۱۱ | ۶٫۵ | ۰۶:۲۱ / ۱۸:۰۴ |
| فردا ۱۳ مهر | رگبار خفیف | ۲۴° | ۱۱° | ۱۰٪ ۰٫۵ mm | ۱۴ | ۶٫۳ | ۰۶:۲۲ / ۱۸:۰۳ |
| پسفردا ۱۴ مهر | رعد و برق | ۲۲° | ۱۴° | ۵۰٪ ۴٫۳ mm | ۱۳ | ۶٫۴ | ۰۶:۲۳ / ۱۸:۰۱ |
| چهارشنبه ۱۵ مهر | باران خفیف | ۲۲° | ۱۴° | ۵۵٪ ۴٫۷ mm | ۱۴ | ۵٫۱ | ۰۶:۲۴ / ۱۸:۰۰ |
| پنجشنبه ۱۶ مهر | ابری | ۲۱° | ۱۴° | ۳۲٪ | ۸ | ۶٫۳ | ۰۶:۲۴ / ۱۷:۵۹ |
| جمعه ۱۷ مهر | ابری | ۲۵° | ۱۳° | ۳٪ | ۱۲ | ۵٫۳ | ۰۶:۲۵ / ۱۷:۵۷ |
| شنبه ۱۸ مهر | ابری | ۲۶° | ۱۷° | ۰٪ | ۱۵ | ۶٫۰ | ۰۶:۲۶ / ۱۷:۵۶ |
| یکشنبه ۱۹ مهر | ابری | ۲۵° | ۱۶° | ۸٪ ۰٫۳ mm | ۱۲ | ۵٫۵ | ۰۶:۲۷ / ۱۷:۵۵ |
| دوشنبه ۲۰ مهر | ابری | ۲۵° | ۱۷° | ۱۲٪ | ۱۰ | ۵٫۶ | ۰۶:۲۸ / ۱۷:۵۳ |
| سهشنبه ۲۱ مهر | نمنم باران | ۲۴° | ۱۶° | ۸٪ ۶٫۰ mm | ۵ | ۵٫۰ | ۰۶:۲۹ / ۱۷:۵۲ |
| چهارشنبه ۲۲ مهر | نیمهابری | ۲۶° | ۱۵° | ۲۰٪ | ۱۰ | ۵٫۸ | ۰۶:۲۹ / ۱۷:۵۱ |
| پنجشنبه ۲۳ مهر | نیمهابری | ۲۷° | ۱۵° | ۱۲٪ | ۸ | ۵٫۱ | ۰۶:۳۰ / ۱۷:۴۹ |
| جمعه ۲۴ مهر | ابری | ۲۷° | ۱۶° | ۲۲٪ | ۱۱ | ۵٫۶ | ۰۶:۳۱ / ۱۷:۴۸ |
| شنبه ۲۵ مهر | نمنم باران خفیف | ۲۴° | ۱۵° | ۲۵٪ ۰٫۶ mm | ۸ | ۵٫۵ | ۰۶:۳۲ / ۱۷:۴۷ |
خلاصه ۱۴ روز آینده
گرمترین روز جمعه ۲۴ مهر ۱۴۰۵ با ۲۷° و سردترین شب دوشنبه ۱۳ مهر ۱۴۰۵ با ۱۱° پیش بینی میشود. مجموع بارش پیش بینی شده در این دوره ۱۶٫۴ میلیمتر است. دقت پیش بینی برای روزهای پایانی کمتر است و ممکن است تغییر کند.
پرسشهای رایج درباره هوای سرو آباد
- هوای فردا سرو آباد چطور است؟
- فردا دوشنبه ۱۳ مهر ۱۴۰۵ هوای سرو آباد رگبار خفیف پیش بینی میشود؛ بیشینه دما ۲۴° و کمینه ۱۱° سانتیگراد و احتمال بارش ۱۰ درصد است.
- الان دمای هوای سرو آباد چند درجه است؟
- دمای فعلی سرو آباد ۱۶° سانتیگراد (دمای احساسی ۱۴°) با رطوبت ۴۴ درصد است.
- ساعت طلوع و غروب آفتاب سرو آباد امروز چند است؟
- امروز در سرو آباد خورشید ساعت ۰۶:۲۱ طلوع و ساعت ۱۸:۰۴ غروب میکند.
- آیا در ۱۰ روز آینده در سرو آباد باران میبارد؟
- در ۱۰ روز آینده برای ۲ روز احتمال بارش ۵۰ درصد یا بیشتر پیش بینی شده است.