پیش بینی ساعتی هوای زیر آب
استان مازندران · ارتفاع ۳۹۸ متر · امروز دوشنبه ۱۳ مهر ۱۴۰۵ · ۵ اکتبر ۲۰۲۶
امروز دوشنبه ۱۳ مهر ۱۴۰۵
| ساعت | دما | احساس | بارش | رطوبت | باد (km/h) | فشار | UV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۰۱:۰۰ | مه | ۱۶° | ۱۷° | ۰٪ | ۹۷٪ | ۳ | ۱۰۲۵ | ۰٫۰ |
| ۰۲:۰۰ | مه | ۱۵° | ۱۶° | ۰٪ | ۹۸٪ | ۳ | ۱۰۲۵ | ۰٫۰ |
| ۰۳:۰۰ | مه | ۱۴° | ۱۵° | ۰٪ | ۹۹٪ | ۴ | ۱۰۲۵ | ۰٫۰ |
| ۰۴:۰۰ | مه | ۱۴° | ۱۵° | ۰٪ | ۹۷٪ | ۵ | ۱۰۲۵ | ۰٫۰ |
| ۰۵:۰۰ | مه | ۱۴° | ۱۴° | ۰٪ | ۹۷٪ | ۴ | ۱۰۲۵ | ۰٫۰ |
| ۰۶:۰۰ | مه | ۱۴° | ۱۴° | ۰٪ | ۹۷٪ | ۳ | ۱۰۲۶ | ۰٫۱ |
| ۰۷:۰۰ | مه | ۱۶° | ۱۷° | ۰٪ | ۹۵٪ | ۲ | ۱۰۲۶ | ۰٫۴ |
| ۰۸:۰۰ | صاف | ۱۹° | ۲۰° | ۰٪ | ۷۹٪ | ۲ | ۱۰۲۵ | ۱٫۳ |
| ۰۹:۰۰ | عمدتاً صاف | ۲۰° | ۲۲° | ۰٪ | ۷۷٪ | ۵ | ۱۰۲۵ | ۳٫۱ |
| ۱۰:۰۰ | نیمهابری | ۲۱° | ۲۲° | ۰٪ | ۷۰٪ | ۷ | ۱۰۲۴ | ۴٫۸ |
| ۱۱:۰۰ | نیمهابری | ۲۲° | ۲۲° | ۰٪ | ۶۶٪ | ۹ | ۱۰۲۴ | ۵٫۳ |
| ۱۲:۰۰ | ابری | ۲۲° | ۲۲° | ۰٪ | ۶۷٪ | ۱۰ | ۱۰۲۳ | ۳٫۹ |
| ۱۳:۰۰ | ابری | ۲۱° | ۲۱° | ۰٪ | ۶۸٪ | ۱۰ | ۱۰۲۳ | ۱٫۶ |
| ۱۴:۰۰ | ابری | ۲۱° | ۲۱° | ۰٪ | ۷۰٪ | ۹ | ۱۰۲۳ | ۱٫۴ |
| ۱۵:۰۰ | ابری | ۲۰° | ۲۱° | ۳٪ | ۷۱٪ | ۷ | ۱۰۲۳ | ۱٫۰ |
| ۱۶:۰۰ | ابری | ۲۰° | ۲۱° | ۰٪ | ۷۴٪ | ۵ | ۱۰۲۳ | ۰٫۶ |
| ۱۷:۰۰ | ابری | ۱۹° | ۲۱° | ۰٪ | ۷۹٪ | ۳ | ۱۰۲۳ | ۰٫۲ |
| ۱۸:۰۰ | ابری | ۱۹° | ۲۰° | ۰٪ | ۸۵٪ | ۳ | ۱۰۲۴ | ۰٫۰ |
| ۱۹:۰۰ | ابری | ۱۸° | ۲۰° | ۰٪ | ۹۰٪ | ۲ | ۱۰۲۴ | ۰٫۰ |
| ۲۰:۰۰ | ابری | ۱۸° | ۲۰° | ۰٪ | ۹۲٪ | ۳ | ۱۰۲۴ | ۰٫۰ |
| ۲۱:۰۰ | مه | ۱۷° | ۱۸° | ۰٪ | ۹۶٪ | ۴ | ۱۰۲۳ | ۰٫۰ |
| ۲۲:۰۰ | مه | ۱۶° | ۱۷° | ۰٪ | ۹۷٪ | ۴ | ۱۰۲۳ | ۰٫۰ |
| ۲۳:۰۰ | مه | ۱۵° | ۱۶° | ۰٪ | ۹۸٪ | ۵ | ۱۰۲۲ | ۰٫۰ |
فردا سهشنبه ۱۴ مهر ۱۴۰۵
| ساعت | دما | احساس | بارش | رطوبت | باد (km/h) | فشار | UV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۰۰:۰۰ | مه | ۱۴° | ۱۵° | ۰٪ | ۹۷٪ | ۵ | ۱۰۲۲ | ۰٫۰ |
| ۰۱:۰۰ | مه | ۱۵° | ۱۵° | ۰٪ | ۹۶٪ | ۵ | ۱۰۲۰ | ۰٫۰ |
| ۰۲:۰۰ | عمدتاً صاف | ۱۴° | ۱۵° | ۰٪ | ۹۴٪ | ۴ | ۱۰۲۱ | ۰٫۰ |
| ۰۳:۰۰ | صاف | ۱۴° | ۱۳° | ۰٪ | ۹۱٪ | ۵ | ۱۰۲۱ | ۰٫۰ |
| ۰۴:۰۰ | صاف | ۱۳° | ۱۳° | ۰٪ | ۹۰٪ | ۵ | ۱۰۲۱ | ۰٫۰ |
| ۰۵:۰۰ | صاف | ۱۳° | ۱۲° | ۰٪ | ۸۸٪ | ۶ | ۱۰۲۱ | ۰٫۰ |
| ۰۶:۰۰ | صاف | ۱۳° | ۱۲° | ۰٪ | ۸۶٪ | ۶ | ۱۰۲۱ | ۰٫۱ |
| ۰۷:۰۰ | صاف | ۱۶° | ۱۶° | ۰٪ | ۸۱٪ | ۳ | ۱۰۲۱ | ۰٫۸ |
| ۰۸:۰۰ | عمدتاً صاف | ۲۰° | ۲۱° | ۰٪ | ۶۱٪ | ۳ | ۱۰۲۱ | ۲٫۰ |
| ۰۹:۰۰ | عمدتاً صاف | ۲۲° | ۲۳° | ۰٪ | ۶۹٪ | ۵ | ۱۰۲۱ | ۳٫۵ |
| ۱۰:۰۰ | عمدتاً صاف | ۲۳° | ۲۴° | ۰٪ | ۶۶٪ | ۶ | ۱۰۲۰ | ۴٫۸ |
| ۱۱:۰۰ | عمدتاً صاف | ۲۴° | ۲۵° | ۰٪ | ۶۲٪ | ۱۰ | ۱۰۲۰ | ۵٫۶ |
| ۱۲:۰۰ | نیمهابری | ۲۴° | ۲۴° | ۰٪ | ۶۰٪ | ۱۱ | ۱۰۲۰ | ۵٫۸ |
| ۱۳:۰۰ | نیمهابری | ۲۳° | ۲۴° | ۰٪ | ۶۰٪ | ۱۰ | ۱۰۱۹ | ۵٫۳ |
| ۱۴:۰۰ | نیمهابری | ۲۳° | ۲۴° | ۰٪ | ۶۰٪ | ۹ | ۱۰۱۹ | ۴٫۳ |
| ۱۵:۰۰ | ابری | ۲۲° | ۲۳° | ۰٪ | ۶۲٪ | ۷ | ۱۰۲۰ | ۲٫۹ |
| ۱۶:۰۰ | ابری | ۲۲° | ۲۳° | ۰٪ | ۶۸٪ | ۱ | ۱۰۲۰ | ۱٫۴ |
| ۱۷:۰۰ | ابری | ۲۱° | ۲۲° | ۰٪ | ۷۳٪ | ۳ | ۱۰۱۹ | ۰٫۳ |
| ۱۸:۰۰ | ابری | ۱۹° | ۲۱° | ۳٪ | ۷۹٪ | ۲ | ۱۰۱۹ | ۰٫۰ |
| ۱۹:۰۰ | نیمهابری | ۱۸° | ۲۰° | ۳٪ | ۸۲٪ | ۲ | ۱۰۲۰ | ۰٫۰ |
| ۲۰:۰۰ | نیمهابری | ۱۸° | ۱۸° | ۵٪ | ۸۷٪ | ۷ | ۱۰۲۰ | ۰٫۰ |
| ۲۱:۰۰ | ابری | ۱۷° | ۱۹° | ۰٪ | ۹۲٪ | ۲ | ۱۰۱۹ | ۰٫۰ |
| ۲۲:۰۰ | ابری | ۱۸° | ۱۹° | ۰٪ | ۸۹٪ | ۶ | ۱۰۲۱ | ۰٫۰ |
| ۲۳:۰۰ | ابری | ۱۸° | ۲۰° | ۰٪ | ۹۳٪ | ۲ | ۱۰۲۲ | ۰٫۰ |
پسفردا چهارشنبه ۱۵ مهر ۱۴۰۵
| ساعت | دما | احساس | بارش | رطوبت | باد (km/h) | فشار | UV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۰۰:۰۰ | ابری | ۱۸° | ۱۹° | ۰٪ | ۹۳٪ | ۵ | ۱۰۲۰ | ۰٫۰ |
پرسشهای رایج درباره هوای زیر آب
- هوای فردا زیر آب چطور است؟
- فردا سهشنبه ۱۴ مهر ۱۴۰۵ هوای زیر آب مه پیش بینی میشود؛ بیشینه دما ۲۴° و کمینه ۱۳° سانتیگراد و احتمال بارش ۵ درصد است.
- الان دمای هوای زیر آب چند درجه است؟
- دمای فعلی زیر آب ۱۶° سانتیگراد (دمای احساسی ۱۸°) با رطوبت ۹۶ درصد است.
- ساعت طلوع و غروب آفتاب زیر آب امروز چند است؟
- امروز در زیر آب خورشید ساعت ۰۵:۵۶ طلوع و ساعت ۱۷:۳۶ غروب میکند.
- آیا در ۱۰ روز آینده در زیر آب باران میبارد؟
- بر اساس پیش بینی فعلی، در ۱۰ روز آینده احتمال بارش قابل توجهی در زیر آب وجود ندارد.