پیش بینی هوا ۱۶ روز آینده خور
استان اصفهان · ارتفاع ۸۳۱ متر · امروز دوشنبه ۱۳ مهر ۱۴۰۵ · ۵ اکتبر ۲۰۲۶
پیش بینی روزانه ۱۶ روز آینده
| روز | بیشینه | کمینه | بارش | باد (km/h) | UV | طلوع / غروب | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| امروز ۱۳ مهر | ابری | ۳۰° | ۱۸° | ۳٪ | ۱۶ | ۶٫۵ | ۰۵:۴۶ / ۱۷:۲۸ |
| فردا ۱۴ مهر | نیمهابری | ۳۲° | ۱۷° | ۰٪ | ۹ | ۶٫۴ | ۰۵:۴۷ / ۱۷:۲۷ |
| پسفردا ۱۵ مهر | نیمهابری | ۳۷° | ۲۰° | ۰٪ | ۱۰ | ۶٫۳ | ۰۵:۴۸ / ۱۷:۲۶ |
| پنجشنبه ۱۶ مهر | ابری | ۳۴° | ۲۳° | ۰٪ | ۱۵ | ۶٫۳ | ۰۵:۴۹ / ۱۷:۲۵ |
| جمعه ۱۷ مهر | ابری | ۳۴° | ۲۱° | ۰٪ | ۱۳ | ۶٫۳ | ۰۵:۴۹ / ۱۷:۲۳ |
| شنبه ۱۸ مهر | عمدتاً صاف | ۳۳° | ۲۲° | ۰٪ | ۲۴ | ۶٫۱ | ۰۵:۵۰ / ۱۷:۲۲ |
| یکشنبه ۱۹ مهر | ابری | ۳۱° | ۱۹° | ۰٪ | ۱۷ | ۶٫۰ | ۰۵:۵۱ / ۱۷:۲۱ |
| دوشنبه ۲۰ مهر | عمدتاً صاف | ۲۹° | ۱۹° | ۲٪ | ۹ | ۶٫۰ | ۰۵:۵۲ / ۱۷:۲۰ |
| سهشنبه ۲۱ مهر | صاف | ۲۹° | ۲۰° | ۰٪ | ۱۲ | ۵٫۹ | ۰۵:۵۲ / ۱۷:۱۸ |
| چهارشنبه ۲۲ مهر | عمدتاً صاف | ۲۹° | ۱۹° | ۱٪ | ۶ | ۵٫۹ | ۰۵:۵۳ / ۱۷:۱۷ |
| پنجشنبه ۲۳ مهر | عمدتاً صاف | ۳۲° | ۱۹° | ۴٪ | ۵ | ۵٫۸ | ۰۵:۵۴ / ۱۷:۱۶ |
| جمعه ۲۴ مهر | صاف | ۳۴° | ۲۰° | ۳٪ | ۱۶ | ۵٫۷ | ۰۵:۵۵ / ۱۷:۱۵ |
| شنبه ۲۵ مهر | صاف | ۳۰° | ۲۰° | ۴٪ | ۱۱ | ۵٫۷ | ۰۵:۵۶ / ۱۷:۱۳ |
| یکشنبه ۲۶ مهر | صاف | ۳۳° | ۲۰° | ۴٪ | ۲ | ۵٫۶ | ۰۵:۵۶ / ۱۷:۱۲ |
| دوشنبه ۲۷ مهر | ابری | ۳۱° | ۱۴° | ۳٪ | ۱۹ | ۴٫۸ | ۰۵:۵۷ / ۱۷:۱۱ |
| سهشنبه ۲۸ مهر | صاف | ۰° | ۰° | ۶٪ | ۰ | ۰٫۰ | ۰۵:۵۸ / ۱۷:۱۰ |
خلاصه ۱۶ روز آینده
گرمترین روز چهارشنبه ۱۵ مهر ۱۴۰۵ با ۳۷° و سردترین شب سهشنبه ۲۸ مهر ۱۴۰۵ با ۰° پیش بینی میشود. مجموع بارش پیش بینی شده در این دوره ۰٫۰ میلیمتر است. دقت پیش بینی برای روزهای پایانی کمتر است و ممکن است تغییر کند.
پرسشهای رایج درباره هوای خور
- هوای فردا خور چطور است؟
- فردا سهشنبه ۱۴ مهر ۱۴۰۵ هوای خور نیمهابری پیش بینی میشود؛ بیشینه دما ۳۲° و کمینه ۱۷° سانتیگراد و احتمال بارش ۰ درصد است.
- الان دمای هوای خور چند درجه است؟
- دمای فعلی خور ۲۰° سانتیگراد (دمای احساسی ۱۹°) با رطوبت ۴۴ درصد است.
- ساعت طلوع و غروب آفتاب خور امروز چند است؟
- امروز در خور خورشید ساعت ۰۵:۴۶ طلوع و ساعت ۱۷:۲۸ غروب میکند.
- آیا در ۱۰ روز آینده در خور باران میبارد؟
- بر اساس پیش بینی فعلی، در ۱۰ روز آینده احتمال بارش قابل توجهی در خور وجود ندارد.