پیش بینی ساعتی هوای خنج
استان فارس · ارتفاع ۶۷۰ متر · امروز یکشنبه ۱۲ مهر ۱۴۰۵ · ۴ اکتبر ۲۰۲۶
امروز یکشنبه ۱۲ مهر ۱۴۰۵
| ساعت | دما | احساس | بارش | رطوبت | باد (km/h) | فشار | UV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۸:۰۰ | صاف | ۳۴° | ۳۱° | ۰٪ | ۱۵٪ | ۸ | ۱۰۱۳ | ۰٫۰ |
| ۱۹:۰۰ | صاف | ۳۳° | ۳۰° | ۰٪ | ۱۷٪ | ۱۱ | ۱۰۱۴ | ۰٫۰ |
| ۲۰:۰۰ | صاف | ۳۱° | ۳۰° | ۰٪ | ۲۹٪ | ۱۳ | ۱۰۱۵ | ۰٫۰ |
| ۲۱:۰۰ | صاف | ۳۰° | ۳۰° | ۰٪ | ۳۸٪ | ۱۱ | ۱۰۱۵ | ۰٫۰ |
| ۲۲:۰۰ | صاف | ۲۹° | ۲۹° | ۰٪ | ۴۲٪ | ۷ | ۱۰۱۵ | ۰٫۰ |
| ۲۳:۰۰ | صاف | ۲۷° | ۲۸° | ۰٪ | ۴۶٪ | ۶ | ۱۰۱۴ | ۰٫۰ |
فردا دوشنبه ۱۳ مهر ۱۴۰۵
| ساعت | دما | احساس | بارش | رطوبت | باد (km/h) | فشار | UV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۰۰:۰۰ | صاف | ۲۶° | ۲۷° | ۰٪ | ۴۹٪ | ۶ | ۱۰۱۴ | ۰٫۰ |
| ۰۱:۰۰ | صاف | ۲۵° | ۲۶° | ۰٪ | ۵۲٪ | ۵ | ۱۰۱۳ | ۰٫۰ |
| ۰۲:۰۰ | صاف | ۲۵° | ۲۶° | ۰٪ | ۵۵٪ | ۲ | ۱۰۱۳ | ۰٫۰ |
| ۰۳:۰۰ | صاف | ۲۴° | ۲۶° | ۰٪ | ۵۷٪ | ۲ | ۱۰۱۳ | ۰٫۰ |
| ۰۴:۰۰ | صاف | ۲۴° | ۲۵° | ۰٪ | ۵۹٪ | ۱ | ۱۰۱۳ | ۰٫۰ |
| ۰۵:۰۰ | صاف | ۲۳° | ۲۵° | ۰٪ | ۶۱٪ | ۱ | ۱۰۱۴ | ۰٫۰ |
| ۰۶:۰۰ | صاف | ۲۴° | ۲۵° | ۰٪ | ۶۱٪ | ۱ | ۱۰۱۴ | ۰٫۱ |
| ۰۷:۰۰ | صاف | ۲۶° | ۲۷° | ۰٪ | ۵۲٪ | ۲ | ۱۰۱۵ | ۱٫۰ |
| ۰۸:۰۰ | صاف | ۲۸° | ۳۰° | ۰٪ | ۴۳٪ | ۱ | ۱۰۱۵ | ۲٫۵ |
| ۰۹:۰۰ | صاف | ۳۱° | ۳۳° | ۰٪ | ۳۵٪ | ۱ | ۱۰۱۵ | ۴٫۲ |
| ۱۰:۰۰ | صاف | ۳۴° | ۳۶° | ۰٪ | ۲۶٪ | ۰ | ۱۰۱۴ | ۵٫۷ |
| ۱۱:۰۰ | صاف | ۳۶° | ۳۸° | ۰٪ | ۱۸٪ | ۱ | ۱۰۱۳ | ۶٫۶ |
| ۱۲:۰۰ | صاف | ۳۸° | ۳۸° | ۰٪ | ۱۲٪ | ۲ | ۱۰۱۲ | ۶٫۸ |
| ۱۳:۰۰ | صاف | ۳۹° | ۳۸° | ۰٪ | ۹٪ | ۲ | ۱۰۱۰ | ۶٫۲ |
| ۱۴:۰۰ | صاف | ۳۹° | ۳۸° | ۰٪ | ۱۰٪ | ۱ | ۱۰۱۰ | ۵٫۰ |
| ۱۵:۰۰ | صاف | ۳۹° | ۳۷° | ۰٪ | ۱۱٪ | ۳ | ۱۰۰۹ | ۳٫۳ |
| ۱۶:۰۰ | صاف | ۳۹° | ۳۶° | ۰٪ | ۱۱٪ | ۷ | ۱۰۰۹ | ۱٫۶ |
| ۱۷:۰۰ | صاف | ۳۷° | ۳۴° | ۰٪ | ۱۲٪ | ۱۰ | ۱۰۱۰ | ۰٫۴ |
| ۱۸:۰۰ | صاف | ۳۵° | ۳۲° | ۰٪ | ۱۲٪ | ۷ | ۱۰۱۰ | ۰٫۰ |
| ۱۹:۰۰ | صاف | ۳۴° | ۳۳° | ۰٪ | ۱۵٪ | ۱ | ۱۰۱۱ | ۰٫۰ |
| ۲۰:۰۰ | صاف | ۳۳° | ۳۱° | ۰٪ | ۱۶٪ | ۳ | ۱۰۱۲ | ۰٫۰ |
| ۲۱:۰۰ | صاف | ۳۲° | ۳۰° | ۰٪ | ۱۷٪ | ۲ | ۱۰۱۲ | ۰٫۰ |
| ۲۲:۰۰ | صاف | ۳۰° | ۲۹° | ۰٪ | ۱۹٪ | ۱ | ۱۰۱۳ | ۰٫۰ |
| ۲۳:۰۰ | صاف | ۲۹° | ۲۸° | ۰٪ | ۲۱٪ | ۱ | ۱۰۱۲ | ۰٫۰ |
پسفردا سهشنبه ۱۴ مهر ۱۴۰۵
| ساعت | دما | احساس | بارش | رطوبت | باد (km/h) | فشار | UV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۰۰:۰۰ | صاف | ۲۹° | ۲۷° | ۰٪ | ۲۳٪ | ۱ | ۱۰۱۲ | ۰٫۰ |
| ۰۱:۰۰ | صاف | ۲۷° | ۲۶° | ۰٪ | ۲۳٪ | ۱ | ۱۰۱۲ | ۰٫۰ |
| ۰۲:۰۰ | صاف | ۲۷° | ۲۵° | ۰٪ | ۲۵٪ | ۱ | ۱۰۱۲ | ۰٫۰ |
| ۰۳:۰۰ | صاف | ۲۶° | ۲۵° | ۰٪ | ۲۶٪ | ۱ | ۱۰۱۲ | ۰٫۰ |
| ۰۴:۰۰ | صاف | ۲۵° | ۲۴° | ۰٪ | ۲۷٪ | ۲ | ۱۰۱۲ | ۰٫۰ |
| ۰۵:۰۰ | صاف | ۲۵° | ۲۴° | ۰٪ | ۲۸٪ | ۱ | ۱۰۱۲ | ۰٫۰ |
| ۰۶:۰۰ | صاف | ۲۵° | ۲۴° | ۰٪ | ۳۰٪ | ۱ | ۱۰۱۳ | ۰٫۱ |
| ۰۷:۰۰ | صاف | ۲۷° | ۲۶° | ۰٪ | ۲۴٪ | ۳ | ۱۰۱۴ | ۱٫۰ |
| ۰۸:۰۰ | صاف | ۳۱° | ۲۹° | ۰٪ | ۲۲٪ | ۴ | ۱۰۱۴ | ۲٫۵ |
| ۰۹:۰۰ | صاف | ۳۴° | ۳۳° | ۰٪ | ۲۲٪ | ۵ | ۱۰۱۴ | ۴٫۲ |
| ۱۰:۰۰ | صاف | ۳۶° | ۳۶° | ۰٪ | ۱۷٪ | ۷ | ۱۰۱۳ | ۵٫۷ |
| ۱۱:۰۰ | صاف | ۳۸° | ۳۸° | ۰٪ | ۱۳٪ | ۵ | ۱۰۱۲ | ۶٫۶ |
| ۱۲:۰۰ | صاف | ۳۹° | ۳۹° | ۰٪ | ۱۱٪ | ۵ | ۱۰۱۱ | ۶٫۸ |
| ۱۳:۰۰ | صاف | ۳۹° | ۳۹° | ۰٪ | ۱۰٪ | ۵ | ۱۰۱۰ | ۶٫۲ |
| ۱۴:۰۰ | صاف | ۳۹° | ۳۸° | ۰٪ | ۱۰٪ | ۲ | ۱۰۰۹ | ۵٫۰ |
| ۱۵:۰۰ | صاف | ۳۹° | ۳۷° | ۰٪ | ۱۰٪ | ۱ | ۱۰۰۹ | ۳٫۳ |
| ۱۶:۰۰ | صاف | ۳۹° | ۳۶° | ۰٪ | ۱۰٪ | ۴ | ۱۰۰۹ | ۱٫۶ |
| ۱۷:۰۰ | صاف | ۳۷° | ۳۴° | ۰٪ | ۱۲٪ | ۱۰ | ۱۰۱۰ | ۰٫۴ |
پرسشهای رایج درباره هوای خنج
- هوای فردا خنج چطور است؟
- فردا دوشنبه ۱۳ مهر ۱۴۰۵ هوای خنج صاف پیش بینی میشود؛ بیشینه دما ۳۹° و کمینه ۲۳° سانتیگراد و احتمال بارش ۰ درصد است.
- الان دمای هوای خنج چند درجه است؟
- دمای فعلی خنج ۳۶° سانتیگراد (دمای احساسی ۳۲°) با رطوبت ۱۱ درصد است.
- ساعت طلوع و غروب آفتاب خنج امروز چند است؟
- امروز در خنج خورشید ساعت ۰۵:۵۰ طلوع و ساعت ۱۷:۳۹ غروب میکند.
- آیا در ۱۰ روز آینده در خنج باران میبارد؟
- بر اساس پیش بینی فعلی، در ۱۰ روز آینده احتمال بارش قابل توجهی در خنج وجود ندارد.