پیش بینی هوا ۱۰ روز آینده تفرش
استان مرکزی · ارتفاع ۱۹۱۰ متر · امروز دوشنبه ۱۳ مهر ۱۴۰۵ · ۵ اکتبر ۲۰۲۶
پیش بینی روزانه ۱۰ روز آینده
| روز | بیشینه | کمینه | بارش | باد (km/h) | UV | طلوع / غروب | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| امروز ۱۳ مهر | ابری | ۲۳° | ۱۳° | ۵٪ | ۲۳ | ۶٫۱ | ۰۶:۰۷ / ۱۷:۴۸ |
| فردا ۱۴ مهر | ابری | ۲۳° | ۱۵° | ۲۵٪ ۰٫۴ mm | ۲۲ | ۶٫۳ | ۰۶:۰۸ / ۱۷:۴۷ |
| پسفردا ۱۵ مهر | ابری | ۲۱° | ۱۵° | ۲۸٪ | ۱۹ | ۵٫۶ | ۰۶:۰۹ / ۱۷:۴۶ |
| پنجشنبه ۱۶ مهر | باران خفیف | ۲۴° | ۱۴° | ۱۵٪ ۱٫۲ mm | ۲۴ | ۶٫۲ | ۰۶:۰۹ / ۱۷:۴۴ |
| جمعه ۱۷ مهر | ابری | ۲۱° | ۱۳° | ۴٪ | ۲۳ | ۶٫۱ | ۰۶:۱۰ / ۱۷:۴۳ |
| شنبه ۱۸ مهر | ابری | ۲۳° | ۱۴° | ۰٪ | ۲۷ | ۵٫۸ | ۰۶:۱۱ / ۱۷:۴۲ |
| یکشنبه ۱۹ مهر | ابری | ۲۲° | ۱۴° | ۸٪ | ۲۰ | ۵٫۷ | ۰۶:۱۲ / ۱۷:۴۰ |
| دوشنبه ۲۰ مهر | نیمهابری | ۲۳° | ۱۴° | ۹٪ | ۱۱ | ۵٫۸ | ۰۶:۱۳ / ۱۷:۳۹ |
| سهشنبه ۲۱ مهر | صاف | ۲۴° | ۱۴° | ۸٪ | ۱۲ | ۵٫۴ | ۰۶:۱۳ / ۱۷:۳۸ |
| چهارشنبه ۲۲ مهر | نیمهابری | ۲۴° | ۱۴° | ۱۰٪ | ۱۰ | ۵٫۶ | ۰۶:۱۴ / ۱۷:۳۷ |
خلاصه ۱۰ روز آینده
گرمترین روز چهارشنبه ۲۲ مهر ۱۴۰۵ با ۲۴° و سردترین شب دوشنبه ۱۳ مهر ۱۴۰۵ با ۱۳° پیش بینی میشود. مجموع بارش پیش بینی شده در این دوره ۱٫۶ میلیمتر است.
پرسشهای رایج درباره هوای تفرش
- هوای فردا تفرش چطور است؟
- فردا سهشنبه ۱۴ مهر ۱۴۰۵ هوای تفرش ابری پیش بینی میشود؛ بیشینه دما ۲۳° و کمینه ۱۵° سانتیگراد و احتمال بارش ۲۵ درصد است.
- الان دمای هوای تفرش چند درجه است؟
- دمای فعلی تفرش ۱۵° سانتیگراد (دمای احساسی ۱۲°) با رطوبت ۴۴ درصد است.
- ساعت طلوع و غروب آفتاب تفرش امروز چند است؟
- امروز در تفرش خورشید ساعت ۰۶:۰۷ طلوع و ساعت ۱۷:۴۸ غروب میکند.
- آیا در ۱۰ روز آینده در تفرش باران میبارد؟
- بر اساس پیش بینی فعلی، در ۱۰ روز آینده احتمال بارش قابل توجهی در تفرش وجود ندارد.